Новости компании
29.05.2020
В связи с непогашением задолженности за электрическую энергию ПАО «Мордовэнергосбыт» вынуждено ввести ограничение режима потребления электроэнергии.
В связи с наличием задолженности за приобретенную электрическую энергию ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" вынуждено ввести ограничение режима потребления электроэнергии в период с 29.05.2020 г. по 05.06.2020 г. в отношении следующих недобросовестных потребителей, финансируемых из различных уровней бюджета:
| № п/п | Наименование потребителя | Район | Дата запланированного введения ограничений | Задолженность на момент выдачи уведомления об ограничении потребителю (тыс. руб.) |
| 1 | АО" Водоканал" | г.Рузаевка | 01.06.2020; 08.06.2020 | 15256,30 |
| 2 | Муниципальное предприятие "Кадошкиноэлектротеплосеть" | Кадошкинский | 02.06.2020 | 14372,5 |
| 3 | МУП Инсарского муниципального района "Энергосервис" | Инсарский | 02.06.2020 | 3080,0 |
| 4 | МУП "Андреевское ЖКХ" | Темниковский | 02.06.2020 | 314,7 |
| 5 | ГКУ Республики Мордовия "Управление по обеспечению деятельности ЖКХ Республики" | г.Саранск | 29.05.2020г. | 297,3 |
| 6 | ГБПОУ РМ "Темниковский сельскохозяйственный колледж" | Темниковский | 05.06.2020 | 75,0 |
| 7 | Государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Республики Мордовия" | Чамзинский | 01.06.2020 | 42,4 |
| 8 | Администрация Челмодеевско-Майданского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия | Инсарский | 29.05.2020 | 21,5 |
| 9 | МОУ «Лицей» | Ельниковский | 01.06.2020 | 18,0 |
| 10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Больше-Маресевская средняя общеобразовательная школа" | Чамзинский | 02.06.2020 | 10,5 |
| 11 | МБОУ "СОШ"10 | г.Рузаевка | 01.06.2020; 08.06.2020 | 8,40 |
| 12 | МБОУ "Трускляйская средняя общеобразовательная школа" Рузаевского муниципального района | Рузаевский | 04.06.2020 | 7,00 |
| 13 | МБОУ "Левженская средняя общеобразовательная школа" Рузаевского муниципального района | Рузаевский | 04.06.2020 | 7,00 |
| 14 | ГБПОУ РМ "Кемлянский аграрный колледж" | Б.- Березниковский | 29.05.2020 | 6,2 |
| 15 | Государственное казенное учреждение Республики Мордовия "Специальное управление гражданской защиты" | Б.- Березниковский | 29.05.2020 | 6,1 |
| 16 | МБОУ "СОШ№9" | г.Рузаевка | 01.06.2020; 08.06.2020 | 5,70 |




