Новости компании
23.12.2019
Долг потребителей электроэнергии перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» составил 523, 8 млн. рублей.
Задолженность потребителей республики перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 01.11.2019 г. составил 523,8 млн. рублей. Самые большие долги за энергоресурсы по итогам декабря 2019 года у предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства – 180,4 млн. рублей; предприятий промышленности – 103,4 млн. рублей; населения – 106,4 млн. рублей; бюджетных организаций – 67,1 млн. рублей; прочих отраслей - 20,1 млн. рублей; предприятий сельского хозяйства – 28,8 млн. рублей; предприятий строительной сферы – 8,4 млн. рублей.
| № | Предприятия | Сумма дебиторской задолженности на 01.12.2019г. (тыс. рублей) |
| 1. | Промышленность | 103 435 |
| 1. | ООО "Лисма" | 37 063 |
| 2. | ОАО "Кирпич силикатный" | 2 422 |
| 4. | ОАО "Ковылкинский завод строительных материалов" | 675 |
| 6. | ООО "РЕЙНВУД" | 288 |
| 2. | Предприятия отрасли ЖКХ: | 1180 442 |
| 2.1 | Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства | 85 192 |
| 1. | АО "Водоканал" | 13 363 |
| 2. | ООО "Зубово-ПолянаВодоканал" | 11 556 |
| 3. | МКП "Коммунальщик" | 8 912 |
| 4. | МУП "Водоканал+" | 4 455 |
| 5. | МУП ГП Ковылкино "Водоканал Ковылкинский" | 3 860 |
| 6. | ООО "ЭФРЕС" | 2 789 |
| 7. | МУП "Старошайговское ЖКХ" | 2 308 |
| 8. | МУП "ЖКХ "Водоканал" | 2 229 |
| 9. | АО "Водоканал" | 1 597 |
| 2.2. | Управляющие компании, ТСЖ | 27 264 |
| 1. | ООО "УК ЖилКомфорт" | 1 708 |
| 2. | ООО "Строительная Инициатива" | 1 327 |
| 3. | ООО "Уют" | 1 240 |
| 4. | ООО УК "Лямбирькомжилсервис" | 1 032 |
| 5. | ООО "Рузаевская ГУК" | 973 |
| 6. | ООО УК "Обслуживающая организация1" | 859 |
| 7. | ООО "ЖСК" | 836 |
| 8. | ОП «Центральное» ЖЭУ «Приволжское» ООО «ГУЖФ» | 478 |
| 9. | ООО "ЭФРЕС" | 308 |
| 10. | ООО УК "КОМФОРТ" | 302 |
| 11. | МУП "Андреевское ЖКХ" | 271 |
| 12. | ООО УО "Спецремстрой" | 266 |
| 13. | ООО "ДУ №9" | 264 |
| 14. | ООО "Кочкуровожилсервис" | 237 |
| 15. | ООО "Жилищник" | 192 |
| 16. | ООО "СанТехДом" | 123 |
| 2.3. | Энергосбытовые организации | 37 979 |
| 1. | ООО "Горсветэлектросбыт" | 18 233 |
| 2.4 | Прочие потребители отрасли ЖКХ | 30 007 |
| 1. | МП " Кадошкиноэлектротеплосеть" | 12 230 |
| 2. | ООО "ИнКомСистемы-Мордовия» | 5 175 |
| 3. | ООО "Водоснаб" | 1 450 |
| 4. | МУП Коммунальник | 1 404 |
| 5. | ООО "Коммунсервис" | 467 |
| 6. | ООО "Сервис - Центр" | 350 |
| 3. | Сельхозпредприятия | 28 830 |
| 4. | Строительство | 8 428 |
| 1. | АО «Мордовавтодор» | 500 |
| 5. | Бюджет | 67 066 |
| 5.1. | Федеральный бюджет | 30 111 |
| 1. | УФСИН по РМ | 14 761 |
| 2. | ЖКС №2 (г.Пенза) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ЦВО | 3 490 |
| 3. | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | 2 756 |
| 5.2. | Республиканский бюджет | 20 983 |
| 1. | ГБУЗ РМ "Краснослободская МБ" | 2 139 |
| 2. | ГБУЗ РМ "Комсомольская МБ" | 1 488 |
| 3. | ГБУЗ РМ "Темниковская РБ им.А.И.Рудявского" | 1 053 |
| 4. | ГБУЗ Республики Мордовия "Ковылкинская МБ" | 775 |
| 5. | ГБПОУ РМ "Инсарский аграрный техникум" | 225 |
| 6. | ГБУЗ РМ "Краснослободская МБ" | 196 |
| 5.3. | Муниципальный бюджет | 15 972 |
| 1 | МБДОУ МО Рузаевка "Детский сад Радуга" комбинированного вида Рузаевского муниципального района | 867 |
| 2 | Администрация Русско-Лашминского сельского поселения Ковылкинского муниципального района РМ | 604 |
| 3 | Администрация Теньгушевского муниципального района РМ | 456 |
| 4 | Администрация Ромодановского сельского поселения Ромодановского МР РМ | 375 |
| 5 | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №9" | 287 |
| 6 | Администрация Шишкеевского сельского поселения Рузаевского МР РМ | 218 |
| 7 | МОУ «Лицей» | 205 |
| 8 | МУ Рузаевского муниципального района "Центр обслуживания муниципальных учреждений" | 180 |
| 9 | МДОУ "Детский сад №93" | 177 |
| 10 | Администрация Мордовско-Пишленского сельского поселения Рузаевского МР РМ | 164 |
| 11 | МБДОО Ельниковский детский сад «Теремок» | 159 |
| 12 | МБОУ "Лицей №4" Рузаевского муниципального района | 155 |
| 13 | МБОУ "Красносельцовская средняя общеобразовательная школа" Рузаевского муниципального района | 141 |
| 14 | Администрация Константиновского сельского поселения Ромодановского МР РМ | 140 |
| 15 | Администрация Парапинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района РМ | 138 |
| 16 | МБОУ " Морд- Коломасовская средняя общеобразовательная школа" | 135 |
| 17 | МОУ Новоямская средняя общеобразовательная школа | 126 |
| 18 | МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №2" | 120 |
| 6. | Население | 106 486 |
| 7. | Прочие отрасли | 20 108 |
| 8. | Всего по ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» | 523 807 |




