Новости компании
23.04.2019
99,6 миллионов рублей долг населения региона за потребленную электроэнергию в марте 2019 года
Долг населения региона перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за потребленную электрическую энергию на 01.04.2019 г. составил 99,6 млн. рублей.
Самые недисциплинированные абоненты живут в Рузаевском муниципальном районе (долг – 20,0 млн. рублей, общее количество абонентов – 31594); Чамзинском муниципальном районе (долг – 8,2 млн. рублей, общее количество абонентов – 17120); Ковылкинском муниципальном районе (долг – 7,3 млн. рублей, общее количество абонентов – 22024); Лямбирском муниципальном районе (долг –6,3 млн. рублей, общее количество абонентов – 16668); Зубово-Полянском муниципальном районе (долг – 6,2 млн. рублей, общее количество абонентов - 14388).
Рейтинг потребителей-должников по районам Мордовии
| № | Район | Дебиторская задолженность на 01.04.2019 г. (тыс. руб.) | Кол-во абонентов |
| 1. | Рузаевский район | 19 953,72 | 31 594 |
| 2. | Чамзинский район | 8 209,20 | 17 120 |
| 3. | Ковылкинский район | 7 351,07 | 22 024 |
| 4. | Лямбирский район | 6 340,95 | 16 668 |
| 5. | Зубово-Полянский район | 6 220,01 | 14 388 |
| 6. | Кочкуровский район | 4 933,50 | 10 724 |
| 7. | Ардатовский район | 4 454,14 | 13 117 |
| 8. | Краснослободский район | 4 490,65 | 13 834 |
| 9. | Ромодановский район | 4 053,17 | 11 487 |
| 10. | МО Саранск | 3 609,28 | 5 846 |
| 11. | Торбеевский район | 3 574,45 | 8 857 |
| 12. | Ичалковский район | 3 332,00 | 9 342 |
| 13. | Темниковский район | 2 810,67 | 8 363 |
| 14. | Атяшевский район | 2 660,28 | 9 043 |
| 15. | Явас | 2 628,19 | 5 372 |
| 16. | Старошайговский район | 2 498,21 | 6 919 |
| 17. | Б.Березниковский район | 2 011,70 | 7 195 |
| 18. | Дубенский район | 1 860,84 | 6 175 |
| 19. | Инсарский район | 1 727,21 | 5 302 |
| 20. | Атюрьевский район | 1 553,76 | 4 462 |
| 21. | Кадошкинский район | 1 544,65 | 3 627 |
| 22. | Ельниковский район | 1 530,97 | 5 430 |
| 23. | Теньгушевский район | 1 209,47 | 5 040 |
| 24. | Б.Игнатовский район | 1 042,47 | 3 334 |
| ИТОГО | 99 600,56 | 245 263 |




