Новости компании
69,2 миллиона рублей должно население региона за потребленную электроэнергию в декабре 2018 года
До 69,2 миллионов рублей снизился долг населения региона перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за потребленную электрическую энергию на 01.01.2019 г.
Самые недисциплинированные абоненты живут в Рузаевском муниципальном районе (долг – 17,1 млн. рублей, общее количество абонентов – 31488); Чамзинском муниципальном районе (долг – 7,1 млн. рублей, общее количество абонентов – 17120); Ковылкинском муниципальном районе (долг – 6,1 млн. рублей, общее количество абонентов – 22024); Лямбирском муниципальном районе (долг –4,8 млн. рублей, общее количество абонентов – 16248); Зубово-Полянском муниципальном районе (долг – 4,1 млн. рублей, общее количество абонентов - 14388); Ардатовском муниципальном районе (долг - 2,5 млн. рублей, общее количество абонентов – 13117).
Рейтинг потребителей-должников по районам Мордовии
| № | Район | Дебиторская задолженность на 01.01.2019 г.(тыс. руб.) | Кол-во абонентов |
| 1. | Рузаевский район | 17 115,12 | 31 488 |
| 2. | Чамзинский район | 7 144,36 | 17 120 |
| 3. | Ковылкинский район | 6 109,53 | 22 024 |
| 4. | Лямбирский район | 4 778,50 | 16 248 |
| 5. | Зубово-Полянский район | 4 128,27 | 14 388 |
| 6. | Кочкуровский район | 3 516,25 | 10 600 |
| 7. | МО Саранск | 2 985,16 | 4 723 |
| 8. | Краснослободский район | 2 865,32 | 13 834 |
| 9. | Торбеевский район | 2 658,20 | 8 857 |
| 10. | Ромодановский район | 2 632,82 | 11 384 |
| 11. | Ичалковский район | 2 498,82 | 9 381 |
| 12. | Ардатовский район | 2 494,78 | 13 117 |
| 13. | Темниковский район | 1 559,90 | 8 363 |
| 14. | Б.Березниковский район | 1 345,99 | 7 195 |
| 15. | Старошайговский район | 1 293,01 | 6 923 |
| 16. | Кадошкинский район | 1 033,76 | 3 627 |
| 17. | Атяшевский район | 948,84 | 9 043 |
| 18. | Теньгушевский район | 939,45 | 5 040 |
| 19. | Дубенский район | 677,05 | 6 175 |
| 20. | Инсарский район | 637,70 | 5 302 |
| 21. | Ельниковский район | 621,20 | 5 224 |
| 22. | Атюрьевский район | 558,21 | 4 462 |
| 23. | Б.Игнатовский район | 378,75 | 3 475 |
| 24. | Явас | 303,94 | 1 672 |
| ИТОГО | 69 224,90 | 239 665 |




