Новости компании
92,7 миллиона рублей должно население региона за потребленную электроэнергию в октябре 2018 года
До 92,7 миллионов рублей снизился долг населения региона перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за потребленную электрическую энергию на 01.11.2018г.
Самые недисциплинированные абоненты живут в Рузаевском муниципальном районе (долг – 19,4 млн. рублей, общее количество абонентов – 31488); Чамзинском муниципальном районе (долг – 8,3 млн. рублей, общее количество абонентов – 18074); Ковылкинском муниципальном районе (долг – 7,4 млн. рублей, общее количество абонентов – 22150); Лямбирском муниципальном районе (долг –6,3 млн. рублей, общее количество абонентов – 16248); Зубово-Полянском муниципальном районе (долг – 5,6 млн. рублей, общее количество абонентов - 15266); Ардатовском муниципальном районе (долг - 4,2 млн. рублей, общее количество абонентов – 13252).
Рейтинг потребителей-должников по районам Мордовии
| № | Район | Дебиторская задолженность на 01.11.2018 г. (тыс. руб.) | Кол-во абонентов |
| 1. | Рузаевский район | 19 432,03 | 31 488 |
| 2. | Чамзинский район | 8 342,44 | 18 074 |
| 3. | Ковылкинский район | 7 358,76 | 22 150 |
| 4. | Лямбирский район | 6 267,52 | 16 248 |
| 5. | Зубово-Полянский район | 5 622,82 | 15 266 |
| 6. | Ардатовский район | 4 246,25 | 13 252 |
| 7. | Кочкуровский район | 4 185,85 | 10 600 |
| 8. | Ромодановский район | 3 968,70 | 11 384 |
| 9. | Краснослободский район | 3 829,97 | 12 365 |
| 10. | Торбеевский район | 3 481,72 | 8 797 |
| 11. | Ичалковский район | 3 417,53 | 9 381 |
| 12. | МО Саранск | 2 837,52 | 4 261 |
| 13. | Темниковский район | 2 717,34 | 8 276 |
| 14. | Атяшевский район | 2 563,67 | 9 411 |
| 15. | Старошайговский район | 2 214,83 | 6 923 |
| 16. | Б.Березниковский район | 1 925,44 | 7 197 |
| 17. | Дубенский район | 1 720,89 | 7 251 |
| 18. | Инсарский район | 1 587,84 | 5 437 |
| 19. | Атюрьевский район | 1 505,02 | 4 450 |
| 20. | Кадошкинский район | 1 437,07 | 3 716 |
| 21. | Ельниковский район | 1 266,60 | 5 384 |
| 22. | Теньгушевский район | 1 187,64 | 5 047 |
| 23. | Б.Игнатовский район | 969,12 | 3 475 |
| 24. | Явас | 607,07 | 1 638 |
| ИТОГО | 92 693,6 | 241 471 |




