Новости компании
74,4 миллиона рублей должно население региона за потребленную электроэнергию по итогам работы в 2017 году
74,4 миллиона рублей - долг населения региона перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за потребленную электрическую энергию на 01.01.2018 г. Самые недисциплинированные абоненты живут в Рузаевском муниципальном районе (долг – 17,8 млн. рублей, общее количество абонентов – 31488); Чамзинском муниципальном районе (долг – 7,7 млн. рублей, общее количество абонентов – 18074); Лямбирском муниципальном районе (долг – 5,4 млн. рублей, общее количество абонентов – 16248); Ковылкинском муниципальном районе (долг – 5,3 млн. рублей, общее количество абонентов – 22150); Зубово-Полянском муниципальном районе (долг – 4,4 млн. рублей, общее количество абонентов - 15266); Ромодановском муниципальном районе (долг - 3,6 млн. рублей, общее количество абонентов – 11384).
Рейтинг потребителей-должников по районам Мордовии
| № | Район | Дебиторская задолженность на 01.01.2018 г. (тыс. руб.) | Кол-во абонентов |
| 1. | Рузаевский район | 17 751,74 | 31 488 |
| 2. | Чамзинский район | 7 700,58 | 18 074 |
| 3. | Лямбирский район | 5 418,00 | 16 248 |
| 4. | Ковылкинский район | 5 294,62 | 22 150 |
| 5. | Зубово-Полянский район | 4 360,82 | 15 266 |
| 6. | Ромодановский район | 3 557,85 | 11 384 |
| 7. | Кочкуровский район | 3 390,14 | 10 600 |
| 8. | Краснослободский район | 2 965,92 | 12 365 |
| 9. | Ардатовский район | 2 892,32 | 13 252 |
| 10. | Торбеевский район | 2 810,13 | 8 797 |
| 11. | МО Саранск | 2 783,15 | 4 261 |
| 12. | Ичалковский район | 2 469,05 | 9 381 |
| 13. | Б.Березниковский район | 1 814,33 | 7 197 |
| 14. | Темниковский район | 1 705,49 | 8 276 |
| 15. | Старошайговский район | 1 550,75 | 6 923 |
| 16. | Атяшевский район | 1 393,76 | 9 411 |
| 17. | Теньгушевский район | 1 106,68 | 5 047 |
| 18. | Ельниковский район | 1 089,75 | 5 384 |
| 19. | Кадошкинский район | 1 071,17 | 3 716 |
| 20. | Атюрьевский район | 834,64 | 4 450 |
| 21. | Дубенский район | 759,82 | 7 251 |
| 22. | Инсарский район | 742,33 | 5 437 |
| 23. | Б.Игнатовский район | 592,63 | 3 475 |
| 24. | Явас | 330,27 | 1 638 |
| ИТОГО | 74 385,95 | 241 471 |




