Новости компании
93,1 миллиона рублей должно население региона за потребленную электроэнергию
93,1 миллиона рублей - долг населения региона перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за потребленную электрическую энергию на 01.09.2017 г. Самые недисциплинированные абоненты живут в Рузаевском муниципальном районе (долг – 17,4 млн. рублей, общее количество абонентов – 31843); Чамзинском муниципальном районе (долг – 8,3 млн. рублей, общее количество абонентов – 18001); Ковылкинском муниципальном районе (долг – 6,8 млн. рублей, общее количество абонентов – 22606); Лямбирском муниципальном районе (долг – 6,4 млн. рублей, общее количество абонентов – 16045); Зубово-Полянском муниципальном районе (долг – 6,0 млн. рублей, общее количество абонентов - 14943); Ромодановском муниципальном районе (долг - 5,7 млн. рублей, общее количество абонентов – 10921).
Рейтинг потребителей-должников по районам Мордовии
| № | Район | Дебиторская задолженность на 01.09.2017 г. (тыс. руб.) | Кол-во абонентов |
| 1. | Рузаевский район | 17 357,54 | 31 843 |
| 2. | Чамзинский район | 8 260,33 | 18 001 |
| 3. | Ковылкинский район | 6 797,93 | 22 606 |
| 4. | Лямбирский район | 6 426,80 | 16 045 |
| 5. | Зубово-Полянский район | 5 983,79 | 14 943 |
| 6. | Ромодановский район | 5 655,80 | 10 921 |
| 7. | Ичалковский район | 4 279,35 | 10 185 |
| 8. | Кочкуровский район | 4 227,49 | 10 992 |
| 9. | Ардатовский район | 4 096,07 | 13 229 |
| 10. | Краснослободский район | 3 201,03 | 14 062 |
| 11. | Старошайговский район | 2 924,01 | 6 979 |
| 12. | Атяшевский район | 2 793,84 | 9 261 |
| 13. | Темниковский район | 2 717,63 | 10 017 |
| 14. | Торбеевский район | 2 703,83 | 8 947 |
| 15. | Б.Березниковский район | 2 680,43 | 7 153 |
| 16. | МО Саранск | 2 271,53 | 4 400 |
| 17. | Атюрьевский район | 2 158,71 | 4 436 |
| 18. | Дубенский район | 1 787,78 | 7 269 |
| 19. | Кадошкинский район | 1 358,78 | 3 832 |
| 20. | Ельниковский район | 1 336,24 | 5 377 |
| 21. | Инсарский район | 1 219,05 | 6 976 |
| 22. | Теньгушевский район | 1 253,42 | 5 018 |
| 23. | Б.Игнатовский район | 1 108,61 | 3 694 |
| 24. | Явас | 462,69 | 1 418 |
| ИТОГО | 93 062,50 | 247 604 |




