Новости компании
65,1 млн. рублей - долг населения Мордовии перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
65, 1 млн. рублей – долг населения региона перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за потребленную электроэнергию по состоянию на 01.06.2015г. Самые недисциплинированные абоненты живут в Рузаевском муниципальном районе (долг – 14,7 млн. рублей, общее количество абонентов - 18 262); Чамзинском муниципальном районе (долг – 7,9 млн. рублей, общее количество абонентов – 17 929); Ромодановском муниципальном районе (долг- 4,6 млн. рублей, общее количество абонентов – 6 742); Зубово-Полянском муниципальном районе (долг – 4,2 млн. рублей, общее количество абонентов - 12 872); Лямбирском муниципальном районе (долг – 4,1 млн. рублей, общее количество абонентов – 12 020); Ардатовском муниципальном районе (долг- 3,5 млн. рублей, общее количество абонентов – 12 320).
Рейтинг потребителей-должников по районам Мордовии
| № | Район | Дебиторская задолженность на 01.06.2015г. (руб.) | Кол-во абонентов |
| 1. | Рузаевский район | 14 709 613,60 | 18 262 |
| 2. | Чамзинский район | 7 926 283,30 | 17 929 |
| 3. | Ромодановский район | 4 613 313,03 | 6 742 |
| 4. | Зубово-Полянский район | 4 242 682,84 | 12 872 |
| 5. | Лямбирский район | 4 113 386,91 | 12 020 |
| 6. | Ардатовский район | 3 490 114,94 | 12 320 |
| 7. | МО Саранск | 3 121 865,82 | 3 262 |
| 8. | Темниковский район | 2 401 823,43 | 7 767 |
| 9. | Кочкуровский район | 2 181 143,71 | 7 755 |
| 10. | Ковылкинский район | 2 179 098,99 | 19 057 |
| 11. | Атяшевский район | 1 972 928,49 | 6 798 |
| 12. | Старошайговский район | 1 955 782,05 | 4 518 |
| 13. | Краснослободский район | 1 936 155,72 | 10 721 |
| 14. | Б.Березниковский район | 1 855 709,23 | 4 526 |
| 15. | Ичалковский район | 1 677 049,48 | 7 181 |
| 16 | Торбеевский район | 1 264 023,83 | 8 427 |
| 17. | Дубенский район | 1 251 587,04 | 6 342 |
| 18. | Инсарский район | 1 106 738,49 | 5 593 |
| 19. | Атюрьевский район | 1 077 921,57 | 4 389 |
| 20. | Кадошкинский район | 748 403,47 | 3 345 |
| 21 | Явас | 648 855,71 | 1 397 |
| 22. | Б.Игнатовский район | 354 299,97 | 2 216 |
| 23. | Ельниковский район | 253 948,90 | 3 023 |
| ИТОГО | 65 082 730,52 | 189 070 |




