Новости
59,9 миллионов рублей должно население региона за потребленную электроэнергию
59,9 миллионов рублей должно население региона ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за потребленную электрическую энергию на 01.02.2015г. Самые недисциплинированные абоненты живут в Рузаевском муниципальном районе (долг – 13,8 млн. рублей, общее количество абонентов - 18 262); Чамзинском муниципальном районе (долг – 7,7 млн. рублей, общее количество абонентов – 17 929); Зубово Полянском муниципальном районе (долг – 3,9 млн. рублей, общее количество абонентов - 12 872); Ромодановском муниципальном районе (долг- 3,9 млн. рублей, общее количество абонентов – 6 742); Лямбирском муниципальном районе (долг – 3,8 млн. рублей, общее количество абонентов – 12 020); Ардатовском муниципальном районе (долг- 3,5 млн. рублей, общее количество абонентов – 12 320).
Рейтинг потребителей-должников по районам Мордовии
| № | Район | Дебиторская задолженность на 01.02.2015г. (руб.) | Среднемесячная задолженность 1 абонента по району (руб.) |
| 1. | Рузаевский район | 13 839 274,82 | 757,82 |
| 2. | Чамзинский район | 7 741 764,06 | 431,80 |
| 3. | З.Полянский район | 3 906 605,31 | 303,50 |
| 4. | Ромодановский район | 3 871 560,23 | 574,25 |
| 5. | Лямбирский район | 3 790 159,76 | 315,32 |
| 6. | Ардатовский район | 3 495 202,97 | 283,70 |
| 7. | МО Саранск | 2 846 592,01 | 872,65 |
| 8. | Краснослободский район | 2 480 262,31 | 231,35 |
| 9. | Темниковский район | 2 011 556,15 | 258,99 |
| 10. | Ковылкинский район | 1 966 127,96 | 103,17 |
| 11. | Атяшевский район | 1 795 610,63 | 264,14 |
| 12. | Б.Березниковский район | 1 583 418,30 | 349,85 |
| 13. | Ичалковский район | 1 499 252,44 | 208,78 |
| 14. | Торбеевский район | 1 476 343,02 | 175,19 |
| 15. | Ст.Шайговский район | 1 453 988,88 | 321,82 |
| 16. | Кочкуровский район | 1 364 677,73 | 175,97 |
| 17. | Атюрьевский район | 966 246,83 | 220,15 |
| 18. | Инсарский район | 952 455,55 | 170,29 |
| 19. | Кадошкинский район | 737 485,94 | 220,47 |
| 20. | Дубенский район | 714 707,85 | 112,69 |
| 21. | Явас | 675 295,49 | 483,39 |
| 22. | Б.Игнатовский район | 344 245,69 | 155,35 |
| 23. | Ельниковский район | 287 566,92 | 95,13 |
| 24. | Теньгушевский район | 109 143,93 | 41,85 |
| ИТОГО | 59 909 544,78 | 316,86 |




